Due to time limitations, these pages are not maintained anymore. For newer information, please check the jump server (http://www.online-jump.de)
(No English translation available.)
Stand: 17.02.97
Die gesetzten Normen müssen in einem Wettkampf aus den Noten der min. Pflicht- und einer beliebigen Kürübung mit der geforderten Mindestschwierigkeit erbracht werden.
Die Qualifikationspunkte werden durch Addition von drei kompletten Einzelergebnissen(mit der min. Pflicht) der Mannschaftsmitglieder ermittelt.
Die gesetzten Mindestschwierigkeiten müssen in einem beliebigen, kompletten Wettkampf erbracht werden.
Für alle Qualifikationen gelten die Wettkämpfe des laufenden Wettkampfjahres und des Vorjahres. Das Mindestalter für die Teilnahme an einer DM beträgt 12 Jahre (im Wettkampfjahr). 11-jährige können sich mit den geforderten Normen für das folgende Wettkampfjahr qualifizieren.
| Trampolin | Mannschaft | Doppel-Mini-Tramp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weibl. | männl. | |||||||
| Alter | Pkt | Schw | Pfl | Pkt | Schw | Pfl | Pkt | Pfl | Pkt | Pfl | Schw | Schw |
| 11 | 51.0 | 4.2 | M7 | 50.0 | 4.2 | M7 | ||||||
| 12 | 51.5 | 4.2 | M8 | 50.5 | 4.2 | M8 | 235.0 | M5 | 220.0 | M5 | 3.6 | 3.6 |
| 13 | 52.5 | 4.2 | M8 | 51.5 | 4.2 | M8 | ||||||
| 14 | 53.5 | 4.6 | M8 | 52.5 | 4.6 | M8 | ||||||
| 15 | 54.5 | 5.0 | M9 | 53.5 | 5.0 | M9 | 245.0 | M6 | 235.0 | M6 | 3.9 | 4.2 |
| 16 | 55.5 | 5.5 | M9 | 54.5 | 5.6 | M9 | ||||||
| 17 | 56.0 | 6.0 | M9 | 55.5 | 6.1 | M9 | 4.2 | 4.6 | ||||
| 18 | 56.5 | 6.5 | M9 | 57.0 | 7.6 | M9 | ||||||
| 19+ | 57.5 | 7.5 | M10 | 58.0 | 8.5 | M10 | 255.0 | M7 | 260.0 | M7 | 4.6 | 5.5 |
Source: Ralf Thurm <jump-fun.ti@t-online.de>, Trampolin Intern 1/97